1	-954745.690	-715756.920
2	-954744.407	-715751.896
3	-954743.453	-715749.861
4	-954737.052	-715741.023
5	-954723.241	-715722.731
6	-954709.429	-715704.439
7	-954696.326	-715687.209
8	-954692.702	-715686.844
9	-954694.579	-715689.358
10	-954686.659	-715679.004
11	-954688.451	-715681.282
12	-954687.828	-715676.032
13	-954681.819	-715668.119
14	-954673.329	-715656.779
15	-954664.486	-715645.142
16	-954662.733	-715643.175
17	-954643.408	-715626.086
18	-954624.083	-715608.997
19	-954608.037	-715594.831
20	-954591.991	-715580.666
21	-954577.422	-715567.646
22	-954568.181	-715559.495
23	-954563.273	-715555.157
24	-954561.619	-715554.077
25	-954559.029	-715553.283
26	-954563.486	-715547.802
27	-954564.483	-715549.211
28	-954566.745	-715551.152
29	-954571.689	-715555.522
30	-954580.941	-715563.683
31	-954595.511	-715576.703
32	-954611.551	-715590.863
33	-954627.590	-715605.023
34	-954639.292	-715615.371
35	-954650.993	-715625.718
36	-954651.837	-715626.464
37	-954659.158	-715632.939
38	-954666.480	-715639.413
39	-954668.581	-715641.770
40	-954669.516	-715643.001
41	-954670.194	-715643.893
42	-954677.561	-715653.587
43	-954684.797	-715663.253
44	-954685.474	-715664.158
45	-954692.907	-715673.957
46	-954700.249	-715683.347
47	-954700.925	-715684.241
48	-954705.018	-715689.711
49	-954709.497	-715695.691
